Budapest
| Kerület | Fixes | Darus |
|---|
| I. kerület | 70 000 Ft +ÁFA | 88 000 Ft +ÁFA |
| II. kerület | 73 000 Ft +ÁFA | 88 000 Ft +ÁFA |
| III. kerület | 73 000 Ft +ÁFA | 89 000 Ft +ÁFA |
| IV. kerület | 75 000 Ft +ÁFA | 93 000 Ft +ÁFA |
| V. kerület | 75 000 Ft +ÁFA | 89 000 Ft +ÁFA |
| VI. kerület | 73 000 Ft +ÁFA | 89 000 Ft +ÁFA |
| VII. kerület | 73 000 Ft +ÁFA | 89 000 Ft +ÁFA |
| VIII. kerület | 75 000 Ft +ÁFA | 89 000 Ft +ÁFA |
| IX. kerület | 68 000 Ft +ÁFA | 85 000 Ft +ÁFA |
| X. kerület | 75 000 Ft +ÁFA | 94 000 Ft +ÁFA |
| XI. kerület | 63 000 Ft +ÁFA | 75 000 Ft +ÁFA |
| XII. kerület | 68 000 Ft +ÁFA | 87 000 Ft +ÁFA |
| XIII. kerület | 73 000 Ft +ÁFA | 89 000 Ft +ÁFA |
| XIV. kerület | 73 000 Ft +ÁFA | 89 000 Ft +ÁFA |
| XV. kerület | 73 000 Ft +ÁFA | 91 000 Ft +ÁFA |
| XVI. kerület | 78 000 Ft +ÁFA | 94 000 Ft +ÁFA |
| XVII. kerület | 83 000 Ft +ÁFA | 94 000 Ft +ÁFA |
| XVIII. kerület | 73 000 Ft +ÁFA | 87 000 Ft +ÁFA |
| XIX. kerület | 73 000 Ft +ÁFA | 85 000 Ft +ÁFA |
| XX. kerület | 73 000 Ft +ÁFA | 85 000 Ft +ÁFA |
| XXI. kerület | 63 000 Ft +ÁFA | 79 000 Ft +ÁFA |
| XXII. kerület | 58 000 Ft +ÁFA | 73 000 Ft +ÁFA |
| XXIII. kerület | 68 000 Ft +ÁFA | 79 000 Ft +ÁFA |
A fuvarárak 2026 december 31-ig érvényesek.