2 cm vastagságú betonlapok
| Jellemző | 40 × 40 cm | 50 × 50 cm | 60 × 40 cm |
|---|---|---|---|
| Vastagság (cm) | 2 | 2 | 2 |
| Tömeg (kg/m²) | 48 | 48 | 48 |
| Raklaponkénti mennyiség (m²) | 15,36 | 16,00 | 15,36 |
| Raklap tömege (kg) | 737 | 768 | 737 |
3 cm vastagságú betonlapok
| Jellemző | 40 × 40 cm | 50 × 50 cm | 60 × 40 cm |
|---|---|---|---|
| Vastagság (cm) | 3 | 3 | 3 |
| Tömeg (kg/m²) | 72 | 72 | 72 |
| Raklaponkénti mennyiség (m²) | 15,36 | 16,00 | 15,36 |
| Raklap tömege (kg) | 1106 | 1152 | 1106 |
3,8 cm vastagságú betonlapok
| Jellemző | 40 × 40 cm | 50 × 50 cm | 60 × 40 cm |
|---|---|---|---|
| Vastagság (cm) | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Tömeg (kg/m²) | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
| Raklaponkénti mennyiség (m²) | 15,36 | 16,00 | 15,36 |
| Raklap tömege (kg) | 1401 | 1459 | 1401 |
































